Daí veio essa idéia de fazer um ranking de alguns termos mais encontrados. Mas logo que eu comecei foram surgindo as dúvidas. Logo comecei a tentar separar entre coisas materiais e não materiais. Decidi clasificar por COISAS, que se pode e que não se pode comprar. Usei o Google para fazer as pesquisas.
Tanto as coisas em si, quanto sua separação podem ser bem questionadas, claro. Um exemplo: televisão, não está no rank, mas se eu somasse televisão e televisor, entraria lá entre vestido e imóveis. Mas teria que fazer o mesmo para outros termos e fugiria da idéia. Casa é um termo que também nao coloquei, estaria no topo, mas significa um monte de outras coisas. Sexo também é polêmco, mas...quis deixar lá onde está.
Enfim, como minha idéia não era fazer uma pesquisa científica, nem provar nada pra ninguém, ficou assim:
coisas que se pode comprar | coisas que se pode sentir | ||||
1 | música | 263.000.000 | poder | 172.000.000 | |
2 | perfume | 257.000.000 | amor | 160.000.000 | |
3 | arte | 175.000.000 | saúde | 33.800.000 | |
4 | moto | 142.000.000 | dor | 27.300.000 | |
5 | revista | 109.000.000 | ódio | 24.600.000 | |
6 | filme | 61.500.000 | pobreza | 24.000.000 | |
7 | sexo | 58.900.000 | verdade | 22.200.000 | |
8 | celular | 46.500.000 | força | 22.200.000 | |
9 | carro | 36.800.000 | alegria | 18.300.000 | |
10 | arma | 35.200.000 | mentira | 16.100.000 | |
11 | comida | 31.100.000 | beleza | 15.800.000 | |
12 | apartamento | 25.200.000 | riqueza | 15.200.000 | |
13 | livro | 21.300.000 | tristeza | 14.000.000 | |
14 | computador | 20.100.000 | medo | 13.700.000 | |
15 | dinheiro | 17.100.000 | saudade | 9.690.000 | |
16 | jogo | 16.700.000 | amizade | 9.390.000 | |
17 | imóveis | 16.500.000 | liberdade | 9.160.000 | |
18 | vestido | 15.900.000 | violência | 8.800.000 | |
19 | viagem | 13.200.000 | carinho | 6.510.000 | |
20 | bebida | 10.700.000 | vingança | 4.930.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário